Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
2 Orang |
0
0
0
0
0
0
5
5
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BNPT TANAP 1 dan 2 | 108 | 3,68% | 26 | 0,89% | 82 | 2,80% |
3 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 110 | 3,75% | 26 | 0,89% | 82 | 2,80% | |
BUKAN PENERIMA | 2.823 | 96,28% | 1.470 | 50,14% | 1.355 | 46,21% | |
TOTAL | 2.932 | 100,00% | 1.496 | 51,02% | 1.436 | 48,98% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Candra Mukti
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|